2023 Tarro de molienda de molino de bolas de acero inoxidable horizontal de Shanghai para molino de bolas de rodillos
Características del tarro de molino de bolas de acero inoxidable 1. Fuerte resistencia a la oxidación. 2. Excelente resi;
Información básica.
N º de Modelo. | GT155 |
Tipo de máquina rectificadora | Máquina pulidora por vibración |
Método de molienda | Molido seco |
Condición | Nuevo |
Propiedad | Alta resistencia al desgaste |
Peso | 30kg |
Capacidad | 1L, 2L, 10L, 3L, 5L |
Objetivo | Molienda o Fresado |
Paquete de transporte | Caja o cartón de madera contrachapada |
Especificación | rohs |
Marca comercial | Shangtao |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 6903200000 |
Capacidad de producción | 50000 unidades por año |
Descripción del Producto
Características de la jarra de molino de bolas de acero inoxidable
1.Fuerte resistencia a la oxidación.2.Excelente resistencia al óxido y la corrosión.3.Buena resistencia a la corrosión intergranular.4.También tiene buena resistencia a las altas temperaturas.5.Larga vida útil.6.Alta eficiencia de molienda.
Mesa Física y Química de Acero Inoxidable 304 | ||
Resistencia a la tracción | σb(MPa) | ≥515-1035 |
Límite elástico condicional | σ0,2 (MPa) | ≥205 |
Alargamiento | d5 (%) | ≥40 |
Densidad | 20ºC,g/cm³ | 7,93 |
Punto de fusion | ºC | 1398-1454 |
Conductividad térmica | W·m-1·K-1 | (100ºC),16,3 |
(500ºC), 21,5 | ||
Coeficiente de expansión lineal | 10-6·K-1 | (0-100ºC) 17,2 |
(0-500ºC) 18,4 | ||
Resistividad | 20ºC, 10-6Ω·m2/m | 0,73 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora