Molino de bolas planetario vertical de laboratorio 4L para molienda
Información básica.
N º de Modelo. | NXQM-4 |
Estilo de trabajo | Universales de alta velocidad |
Velocidad variable | Con velocidad variable |
Velocidad de revolución | 35-335 |
Tiempo total (mín.) | 1-9999 |
Voltaje | 220V |
Fuerza | 0,75 kw |
Dimensión | 750*470*564 |
Nombre | molino de bolas planetario |
Peso neto / kg) | 93 |
Ruido≤dB | 60dB |
Tiempo total (mín.) | 1-9999 |
Cantidad de frascos | 2 o 4 |
Capacidad de los tarros | 250-1000ml |
Capacidad | 4 |
Relación de velocidad de rotación | 1:2 |
Tiempo máximo de funcionamiento continuo | 72 horas |
Modo conductor | Transmisión por engranajes y transmisión por correa |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | NANBÉI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474202000 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
molinos de laboratorio
El molino de bolas planetario vertical es un dispositivo necesario para mezclar materiales de alta tecnología, molienda fina, fabricación de muestras, desarrollo de nuevos productos y producción de lotes pequeños. El molino de bolas planetario Tencan posee un volumen pequeño, alta eficiencia, bajo nivel de ruido y características funcionales, lo que lo convierte en un equipo ideal para que instituciones de I+D, universidades y laboratorios de empresas obtengan muestras (cada experimento puede obtener cuatro muestras al mismo tiempo). Obtiene muestras de polvo en estado de vacío cuando está equipado con un tanque de molino de bolas al vacío.Características
- La velocidad de rotación estable de la transmisión de engranajes garantiza la coherencia y repetibilidad del experimento.
- La máquina adopta el principio de movimiento planetario, que tiene alta velocidad, gran energía, alta eficiencia y pequeña granularidad.
- Se pueden producir al mismo tiempo cuatro muestras de polvo de diferentes tamaños y diferentes materiales.
- La máquina está controlada por un convertidor de frecuencia; usted puede elegir la velocidad de rotación ideal según el resultado experimental esperado. El convertidor está equipado con un dispositivo de bajo voltaje y sobrecorriente para proteger el motor.
- El molino de bolas planetario tiene funciones de sincronización de apagado, sincronización automática hacia adelante y rotación inversa. Puede elegir libremente cualquier modo de operación de dirección unidireccional, alternancia, sucesión y ajuste de tiempo según las necesidades experimentales, para mejorar la eficiencia del rectificado.
- Características técnicas del molino de bolas Tencan: centro de gravedad bajo, rendimiento estable, estructura compacta, fácil operación, seguridad confiable, menor ruido, pequeñas pérdidas.
- El interruptor de seguridad está instalado en la máquina para evitar accidentes de seguridad si se abre la cubierta de seguridad mientras la máquina está en funcionamiento.
Fotos detalladas
Parametros del producto
Características técnicas del molino planetario vertical de bolas | |||||||||
Modo conductor | Transmisión por engranajes y transmisión por correa | ||||||||
Modo de operación | Dos o cuatro tanques de molienda trabajando juntos | ||||||||
Capacidad de carga máxima | 2/3 de la capacidad del tanque de molienda | ||||||||
Tamaño de alimentación | Material del suelo≤3mm | ||||||||
Granularidad de salida | El gránulo más pequeño alcanza los 0,1 μm. | ||||||||
Relación de velocidad de rotación | 1:2 | ||||||||
Tiempo máximo de funcionamiento continuo | 72 horas | ||||||||
Materiales del tarro | Acero inoxidable, ágata, nailon, corindón, circonita, carbono de tungsh, etc. | ||||||||
Modos opcionales de control de velocidad. | Convertidor de frecuencia y control automático de sincronización. | ||||||||
Parámetro técnico | |||||||||
Modelo | NXQM-2 | NXQM-4 | NXQM-6 | NXQM-8 | NXQM-10 | NXQM-12 | |||
Capacidad | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
Capacidad de los tarros | 50-500ml | 250-1000ml | 1-1,5 litros | 1-2L | 1-2,5 litros | 1-3L | |||
Cantidad de tarros | 2 o 4 | ||||||||
Fuerza | 0,75 | 1.5 | |||||||
Voltaje | 220V-50Hz | ||||||||
Velocidad de revolución (rpm) | 35-335 | 35-290 | |||||||
Velocidad de rotación (rpm) | 70-670 | 70-580 | |||||||
Tiempo total (min) | 1-9999 | ||||||||
Tiempo de funcionamiento alterno de rotación hacia adelante y hacia atrás (min) | 1-999 | ||||||||
Ruido≤db | 60dB | ||||||||
Peso neto / kg) | 93 | 150 | |||||||
Dimensión (mm) | 750*470*564 | 900*600*640 | |||||||
Tarros y bolas de molienda. | |||||||||
Material | Volumen de la jarra del molino | Diámetro de la bola del molino (mm) | |||||||
Acero inoxidable | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 1,5L, 2L, 2,5L, 3L | 1-30 mm | |||||||
circonita | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 1,5L, 2L, 3L | 1-30 mm | |||||||
Alúmina | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 1,5L, 2L, 3L | 1-50 mm | |||||||
Carburo de tungsteno | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 1,5L | 3-10 mm | |||||||
Ágata | 50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 300ml, 400ml, 500ml, 1L, 1,5L, 2L | 6-35 mm | |||||||
PU con núcleo de hierro | \ | 15-30 mm | |||||||
Nylon | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 1,5L, 2L, 2,5L, 3L | \ | |||||||
PU | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 1,5L, 2L, 2,5L, 3L | \ | |||||||
PTFE | 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 1,5L, 2L, 2,5L, 3L | \ |
Productos relacionados
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Certificaciones
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Por qué elegir NANBEI? (1). Fabricante profesional con más de 13 años de experiencia (2). Exportado a más del 97% de los países (3). La solución llave en mano no es un problema. P2: ¿OEM, ODM son aceptables o no? Absolutamente sí P3: ¿Qué es ¿Tipo de condiciones de pago para que el cliente elija? T/T, Western Union, Money Gram, tarjeta de crédito, Paypal, L/C... P4: ¿Puede visitar su fábrica en línea? Absolutamente no hay problemaP5: ¿Se puede realizar una inspección de video en línea antes del envío? Absolutamente no hay problemaP6: ¿cuál es el MOQ? ¿El pedido de muestra está bien? MOQ: 1 juego, el pedido de muestra no es un problema. P7: ¿Qué tipo de envío debe elegir el cliente? Generalmente se envía por mar, aire o expreso internacional. También podemos proporcionar soluciones razonables de acuerdo con sus requisitos de transporte. P8: ¿Cómo ¿Garantizar la calidad del producto y el servicio posventa? Contamos con certificado de calidad CE, ISO y autenticación SGS.Servicio posventa:
- 1 año de garantía
- Suministramos piezas gratuitas por problemas de calidad en garantía.
- Soporte técnico y servicio de larga duración