molino de bolas planetario vertical biobase china
Información básica.
N º de Modelo. | BKBM-V0.4 |
Personalizado | No personalizado |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Cantidad de maceta | 4 |
Tiempo de ejecución recíproco | 1~999min |
Rango de tiempo de ejecución | 1~9999min |
Volumen de cada capacidad | 50~100ml |
Modelo | Bkbm-V0.4 |
Paquete de transporte | Paquete exportado |
Especificación | BKBM-V0.4 |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500 PCS / Boca |
Descripción del Producto
Molino de bolas planetario vertical (modelo semicírculo)
Descripción del Producto
El molino planetario de bolas tiene cuatro tanques de molienda de bolas instalados en una plataforma giratoria. Cuando la plataforma giratoria gira, el eje del tanque realiza movimientos planetarios, las bolas y las muestras dentro de los tanques reciben un fuerte impacto en el movimiento a alta velocidad y las muestras finalmente se muelen hasta convertirlas en polvo. El molino puede moler varios tipos de materiales diferentes con el método seco o húmedo. La granularidad mínima del polvo molido puede ser tan pequeña como 0,1 μm.
Parametros del producto
Modelo | BKBM-V0.4 | BKBM-V2 |
Capacidad | 0.4L | 2L |
Volumen de cada capacidad | 50~100ml | 50~500ml |
Cantidad de maceta | 4 piezas | |
Rango de tiempo de ejecución | 1~9999min | |
Tiempo de ejecución recíproco | 1~999min | |
Revolución de velocidad ajustable | 45~435rpm | 35~335rpm |
Rotación | 90~870rpm | 70~670rpm |
Ruido | ≤58dB | ≤60dB |
Modo de control de velocidad | Control de frecuencia | |
Modo de transmisión | Transmisión por engranajes | |
Modo de trabajo | Se pueden utilizar 2 o 4 macetas cada vez. | |
Volumen máximo de cada maceta | 2/3 | |
Tamaño de alimentación | Material suave y crujiente <10 mm, otros materiales <3 mm | |
Granularidad de salida | La granularidad mínima se puede alcanzar hasta 0,1 um | |
Ajuste del modo de velocidad de rotación | Convertidor de frecuencia con regulación continua de velocidad. | |
Consumo | 0,25 KW | 0,75 KW |
Fuente de alimentación | CA110/220V±10%, 50/60Hz | |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 530*300*340 | 730*430*550 |
Tamaño del embalaje (ancho x profundidad x alto) mm | 595*360*485 | 820*530*720 |
Peso neto / kg) | 26 | 74 |
Peso bruto (kg) | 30 | 80 |
Perfil de la empresa
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Embalaje y envío
Exposiciones
Exhibición
Nuestras ventajas
Nuestros servicios
Servicio de preventa- 24 horas en línea para garantizar una respuesta rápida a la consulta o mensaje en línea de los clientes;
- Guiar a los clientes para que elijan el modelo de máquina más adecuado;
- Ofrecer especificaciones detalladas y precios competitivos;
- La producción de máquinas se realizará estrictamente de acuerdo con el contrato;
- Se le enviarán fotografías de la máquina para su inspección durante la producción;
- Actualizar las últimas noticias después de la entrega y preparar el despacho de aduanas;
- Los repuestos rotos (excepto las piezas de desgaste) se enviarán de forma gratuita debido a problemas de calidad;
- Respuesta oportuna a los problemas técnicos de los clientes;
- Actualización de nuevos productos para referencia de los clientes.
Contáctame
Contáctenos